Faste aktiviteter
Ugeplan for faste aktiviteter | |||
Mandage |
|||
09.00-12.00 | Nørklerne | Grethe Møller | 22212836 |
09.00-12.00 | Découpage | Ane Christoffersen | 42224242 |
09.00-11.30 | Bordtennis | Lars Hodal | 50475735 |
09.30-12.00 | Videoklubben | Hans Henriksen | 40418622 |
Lige uger: nye er velkomne. | |||
10.00-12.00 | Billard | Niels Madsen | 20859745 |
11.30-14.00 | Gospelkor Old Stars | Knud Casper | 21721441 |
12.00-15.00 | Nødhjælps-strikkerne: | Inge Petersen | 51559465 |
13.00-16.00 | Brætspil | Ida Clausen | 41605307 |
13.00-16.00 | Tegning og maling | Bendt Pedersen-(ældresagen) | 23729233 |
14.30-17.00 | Malergruppe | Jytte Tranberg | 30259546 |
17.30-21.00 | Danseklub: | Hans Rosenkvist | 20440399 |
Line dance: Begyndere kl. 17.30. Øvede kl. 18.30, standard/Latin,Lancier/folkedans kl. 20:00 |
Tirsdage |
|||
08.00-09.00 | Body SDS | Lise Lotte Strange | 20636264 |
09.00-12.00 | Værksted – træ | Helge Hemmingsen | 22953854 |
09.00-13.00 | Pigegruppen | Laila Larsen | 61700382 |
10.00-? | Cykelgruppen | Bo Jensen | 24273825 |
10.00-12.00 | Bogklubben ulige uger | Inger Christensen | 48266095 |
10.00-12.00 | Irsk musik | Carsten Wind | 25118166 |
10.00-12.00 | Krolf | Grete Madsen | 21758625 |
10.00-12.00 | Petanque | Karl Erik Madsen | 27330481 |
12.30-16.00 | KortspilWhist ældresagen | Erling Kjærsgård | 50454474 |
13.00-1500 | Grønne Evergreens | Carsten Wind | 25118166 |
13.00-16.00 | Tirsdags hyggeklubben | Ulla Jørgensen | 60634231 |
13.00-16.00 | Patchwork | Jette Moesgård | 21348890 |
13.30-17.00 | Center-Bridge | Poul Kleiminger | 48269629 |
16.00-20.00 | Bridgeklubben "Det sidste stik" | Annelise Frederiksen | 27582170 |
17.00-21.00 | Dart | Trevor Davison | 20115708 |
Onsdage |
|||
09.00-12.00 | Værkstedet/ træarbejde | Helge Hemmingsen | 22953854 |
Værkstedet kan råde/vejlede, evt. hjælpe med småreparationer | |||
09.00-12.30 | Syklub - sycafe | Gerda Casper | 23301224 |
10.00-11.15 | Fodbold Selskov stadion | Hans Rosenkvist | 20440399 |
10.00-13.00 | Slægts-forskning | Jane Sommer | 20657482 |
10.00-11.00 | Stavgang | Ulla Espersen | 21330044 |
10.00-11.00 | Spillemandslaug | Gert Hanssen | 22416616 |
Spiller for publikum kl. 11.00 12.00 | |||
11.30-14.00 | Mandetræf 2 | Søren Ederstrøm | 23379048 |
13.00-16.00 | Kortspil Whist | Karla Jensen | 48715697 |
13.00-16.30 | Kortspil Bridge | Inger Bøje Nielsen | 51532203 |
14.00-16.15 | Højskolesang - ulige uger | Anne Pedersen | 50922391 |
14.00-16.00 | Musikcafe lige uger | Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth | 28381775 40166186 |
16.30-18.00 | Seniordans | Rita Nielsen | 29401754 |
Torsdage |
|||
09.00-12.00 | Country band | Carl Aage Bastian | 30490584 |
09.00-14.00 | Syklub - sycafe | Gerda Casper | 23301224 |
10.00-11.00 | Jazzkapel | Steen Hansen | 30131963 |
Spiller for publikum. Udvalgte torsdage kl. 11.00-12.00 | |||
10.00-12.00 | Møde i centerbestyrelsen første torsdag i måneden. Spørgsmål der ønskes behandlet rettes til bestyrelsen |
Gerda
10.00-12.00 | Mandeholdet | Ernst Jensen | 40576718 |
10.00-15.00 | Krolf | Susanne Madsen | 30259969 |
13.00-17.00 | Kortspil L’hombre | Winnie Bækkelund | 48267284 |
13.30-16.30 | Torsdags Banko | Edith Blyitgen | 20715140 |
14.00-16.00 | Kreativ klub | Lise Raymond | 24859907 |
17.00-18.00 | Ballroom fitness | Annett Toyberg | 40379222 |
18.00-19.00 | Yoga | Mona Carlsen | 40284346 |
Fredage |
|||
09.00-13.00 | Syklub-fredagsg. |
Gerda Casper Janne Andersen |
23301224 22393210 |
10.00-11.30 | Stolegymnastik | Marianne Nørgaard | 28381775 |
13.00-15.00 | Mandetræf sund-hedsfremme | Arne Thomsen | 24345787 |
13.00-15.00 | Skak | Ole Christensen | 20319944 |
16.00-17.00 | Fredagsbar | ||
Søndage |
|||
13.30-17.00 | Banko | ||
Efter oplyste datoer |