Faste aktiviteter
Ugeplan for faste aktiviteter | ||||
Mandage |
||||
09.00-12.00 | Nørklerne | Grethe Møller | 22212836 | |
09.00-12.00 | Découpage | Ane Christoffersen | 42224242 | |
09.00-11.30 | Bordtennis | Lars Hodal | 50475735 | |
09.30-12.00 | Videoklubben | Hans Henriksen | 40418622 | |
Nye er velkomne | ||||
10.00- | Gågruppe | Lillian Nielsen Dorthe Paludan |
|
|
10.00-12.00 | Billard | Niels Madsen | 40418622 | |
11.30-14.00 | Gospelkor Old Stars | Hans Christian Jacobsen | 40145090 | |
12.00-15.00 | Nødhjælps-strikkerne: | Inge Petersen | 51559465 | |
13.00-16.00 | Brætspil | Ida Clausen | 41605307 | |
13.00-16.00 | Tegning og maling | Bendt Pedersen-(ældresagen) | 23729233 | |
14.30-17.00 | Malergruppe | Jytte Tranberg | 30259546 | |
17.00- 19,00 | Billard | John Larsen | 51502414 | |
17.00-21.00 | Danseklub: | Hans Rosenkvist | 20440399 | |
Line dance: Lidt øvede kl. 17.00. Øvede kl. 18.30. Standard/Latin, 2., 3. og 4.mandag kl. 20.00 og Lanciers 1. mandag kl. 20:00 |
Tirsdage |
|||
09.00-12.00 | værksted-træ | Niels Lang | 26272013 |
09.00-13.00 | Pigegruppen | Laila Larsen | 61700382 |
10-00 12-00 | Billard | Niels Madsen | 40418622 |
10.00-? | Cykelgruppen | Bo Jensen | 24273825 |
10.00-12.00 | Bogklubben ulige uger | Inger Christensen | 48266095 |
10.00-12.00 | Irsk musik | Carsten Wind | 25118166 |
10.00-12.00 | Krolf | Grete Madsen | 21758625 |
10.00-12.00 | Petanque | Karl Erik Madsen | 27330481 |
12.30-16.00 | Kortspil Whist ældresagen | Erling Kjærsgård | 50454474 |
13.00-1500 | Grønne Evergreens | Carsten Wind | 25118166 |
13.00-16.00 | Tirsdags hyggeklubben | Ulla Jørgensen | 60634231 |
13.00-16.00 | Patchwork | Jette Moesgård | 21348890 |
13.30-17.00 | Center-Bridge | Ingelise Clausen | 23423515 |
17.00-21.00 | Dart | Trevor Davison | 20115708 |
Onsdage |
|||
09.00-12.00 | Værkstedet/ træarbejde | Helge Hemmingsen | 22953854 |
Værkstedet kan råde/vejlede, evt. hjælpe med småreparationer | |||
09.00-12.30 | Syklub | Gerda Casper | 23301224 |
10-00-12-00 | Billard | Niels Madsen | 40418622 |
10.00-11.15 | Fodbold Selskov stadion | Hans Rosenkvist | 20440399 |
10.00-13.00 | Slægts-forskning | Jane Sommer | 20657482 |
10.00-11.00 | Stavgang | Ulla Espersen | 21330044 |
10.00-11.00 | Spillemandslaug | Gert Hanssen | 22416616 |
Spiller for publikum kl. 11.00 12.00 | |||
11.30-14.00 | Mandetræf 2 | Mogens Jensen | 30490430 |
13.00-16.00 | Kortspil Whist | Karla Jensen | 48715697 |
13.00-16.30 | Kortspil Bridge | Inger Bøje Nielsen | 51532203 |
14.00-16.15 | Højskolesang - ulige uger | Anne Pedersen | 50922391 |
14.00-16.00 | Musikcafe lige uger | Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth | 28381775 40166186 |
16.30-18.00 | Seniordans | Rita Nielsen | 29401754 |
Torsdage |
|||
09.00-12.00 | Country band | Carl Aage Bastian | 30490584 |
09.00-13.00 | Syklub | Gerda Casper | 23301224 |
10.00-11.00 | Jazzkapel | Steen Hansen | 30131963 |
Spiller for publikum. Udvalgte torsdage kl. 11.00-12.00 |
10.00-12.00 | Mandeholdet | Ernst Jensen | 40576718 |
10.00-13.00 | Krolf | Susanne Madsen | 30259869 |
12.30-14.30 | Repair cafe | Hans Mølbæk | 51250588 |
13-00-16-30 | Syklub | Ingelise Guldager | 40302826 |
13.00-17.00 | Kortspil L’hombre | Winnie Bækkelund | 48267284 |
13.30-16.30 | Torsdags Banko | Edith Blyitgen | 20715140 |
14.00-16.00 | Kreativ klub | Lise Raymond | 24859907 |
17.00-18.00 | Ballroom fitness | Annett Toyberg | 40379222 |
18.00-19.00 | Yoga | ||
Fredage |
|||
10.00-12.00 | Billard | Niels Madsen | 40418622 |
09.00-13.00 | Syklub | Gerda Casper | 23301224 |
10.00-11.15 | Fodbold Selskov Stadion, kunstgræsbane | Hans Rosenkvist | 20440399 |
10.00-11.30 | Stolegymnastik | Marianne Nørgaard | 28381775 |
13.00-15.00 | Mandetræf sund-hedsfremme | Arne Thomsen | 24345787 |
13.00-15.00 | Skak | Ole Christensen | 20319944 |
16.00-17.00 | Fredagsbar |